GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DFL 3501 Asig. Fiscalización D.L.8 / 80 Asignación  LEY 18.566 Artículo 3 Asignación LEY 18.675 Artículo 10 Asignación LEY 18.717 Artículo 4 DL 773 / 74 LEY 20.212 Incremento por Desempeño Colectivo Asignación Variable LEY 19.646 Bonif. Asig. Variable LEY 19.646 Incentivo Art.12 LEY N° 19.041 Asig. Esp. Fija LEY 19.646 Bon. Asig. Especial Fija LEY 19.646 TOTAL HABERES
Directivo 1 Pesos 469.935 61.327 1.766.119 63.294 136.597 13.193 441.530 0 607.297 0 768.807 847.966 0 5.176.065
Directivo 2 Pesos 460.341 60.075 1.601.491 64.033 138.052 13.193 0 228.253 560.257 0 675.150 782.284 0 4.583.129
Directivo 4 Pesos 426.770 55.693 1.363.825 66.691 143.187 13.193 0 198.417 487.023 0 595.037 680.028 0 4.029.864
Directivo 5 Pesos 410.796 53.609 1.280.505 67.958 145.617 13.193 0 187.494 460.213 0 565.787 642.594 0 3.827.766
Directivo 6 Pesos 402.802 52.566 1.141.001 68.588 146.841 13.193 0 171.270 420.389 0 521.996 586.987 0 3.525.633
Directivo 7 Pesos 394.813 51.523 1.063.930 69.230 148.056 13.193 0 161.913 397.423 0 496.817 554.920 0 3.351.818
Directivo 8 Pesos 378.839 49.438 968.059 71.781 152.559 13.193 0 149.610 367.225 0 464.552 512.754 0 3.128.010
Directivo 9 Pesos 367.633 47.976 886.840 65.680 161.251 13.193 0 139.443 342.270 0 437.246 477.910 0 2.939.442
Profesional 5 Pesos 410.796 53.609 1.280.505 67.958 145.617 13.193 0 187.494 460.213 0 565.787 642.594 0 3.827.766
Profesional 6 Pesos 402.802 52.566 1.141.001 68.588 146.841 13.193 0 171.270 420.389 0 521.996 586.987 0 3.525.633
Profesional 7 Pesos 394.813 51.523 1.063.930 69.230 148.056 13.193 0 161.913 397.423 0 496.817 554.920 0 3.351.818
Profesional 8 Pesos 378.839 49.438 968.059 71.781 152.559 13.193 0 149.610 326.422 0 455.739 471.952 0 3.037.592
Profesional 9 Pesos 367.633 47.976 886.840 65.680 161.251 13.193 0 139.443 304.240 0 429.031 439.880 0 2.855.167
Profesional 10 Pesos 358.048 46.725 819.408 60.635 155.178 13.193 0 130.971 285.756 0 403.901 413.155 0 2.686.970
Profesional 11 Pesos 329.273 42.970 709.858 52.404 127.139 13.193 0 115.756 220.988 0 348.101 333.587 0 2.293.269
Profesional 12 Pesos 305.290 39.840 611.164 45.005 109.170 13.193 0 102.261 195.226 5.717 306.968 294.698 11.435 2.039.967
Profesional 13 Pesos 282.929 36.922 525.185 38.550 93.521 13.193 0 90.344 156.048 5.051 267.125 235.715 10.102 1.754.685
Profesional 14 Pesos 262.148 34.210 454.156 33.216 80.595 13.193 0 80.245 138.604 4.486 236.815 209.366 8.973 1.556.007
Profesional 15 Pesos 242.969 31.707 391.552 28.541 69.215 13.193 0 71.249 97.157 3.983 204.246 166.462 7.967 1.328.241
Profesional 16 Pesos 193.409 25.240 362.331 26.359 63.608 13.193 0 62.583 85.340 3.499 179.726 146.216 6.998 1.168.502
Profesional 17 Pesos 179.021 23.362 257.162 18.469 44.791 13.193 0 49.431 67.406 2.764 141.012 115.490 5.527 917.628
Fiscalizador 10 Pesos 358.048 46.725 819.408 60.635 155.178 13.193 0 130.971 321.475 0 411.617 448.875 0 2.766.125
Fiscalizador 11 Pesos 329.273 42.970 709.858 52.404 127.139 13.193 0 115.756 284.127 0 361.740 396.726 0 2.433.186
Fiscalizador 12 Pesos 305.290 39.840 611.164 45.005 109.170 13.193 0 102.261 223.115 5.717 312.992 322.588 11.435 2.101.770
Fiscalizador 13 Pesos 282.929 36.922 525.185 38.550 93.521 13.193 0 90.344 197.114 5.051 275.996 284.994 10.102 1.853.901
Fiscalizador 14 Pesos 262.148 34.210 454.156 33.216 80.595 13.193 0 80.245 164.137 4.486 242.330 245.840 8.973 1.623.529
Fiscalizador 15 Pesos 242.969 31.707 391.552 28.541 69.215 13.193 0 71.249 136.020 3.983 212.640 205.325 7.967 1.414.361
Técnico 14 Pesos 262.148 34.210 454.156 33.216 80.595 13.193 0 80.245 153.194 4.486 239.967 231.251 8.973 1.595.634
Técnico 15 Pesos 242.969 31.707 391.552 28.541 69.215 13.193 0 71.249 136.020 3.983 212.640 205.325 7.967 1.414.361
Técnico 16 Pesos 193.409 25.240 362.331 26.359 63.608 13.193 0 62.583 119.476 3.499 187.099 180.352 6.998 1.244.147
Técnico 17 Pesos 179.021 23.362 257.162 18.469 44.791 13.193 0 49.431 76.394 2.764 142.954 124.477 5.527 937.545
Técnico 18 Pesos 164.626 21.484 182.149 13.545 34.084 42.884 0 42.862 66.242 2.396 122.661 107.936 4.793 805.662
Técnico 19 Pesos 153.458 20.026 122.623 9.448 24.137 47.644 0 35.610 55.033 1.991 101.083 89.672 3.982 664.707
Administrativo 16 Pesos 193.409 25.240 362.331 26.359 63.608 13.193 0 62.583 85.340 3.499 179.726 146.216 6.998 1.168.502
Administrativo 17 Pesos 179.021 23.362 257.162 18.469 44.791 13.193 0 49.431 67.406 2.764 141.012 115.490 5.527 917.628
Administrativo 18 Pesos 164.626 21.484 182.149 13.545 34.084 42.884 0 42.862 54.552 2.396 120.136 96.246 4.793 779.757
Administrativo 19 Pesos 153.458 20.026 122.623 9.448 24.137 47.644 0 35.610 43.703 1.991 98.636 78.341 3.982 639.599
Administrativo 20 Pesos 142.252 18.564 80.704 6.422 16.684 47.263 0 29.724 36.480 1.662 81.668 65.393 3.324 530.140
Auxiliar 19 Pesos 153.458 20.026 122.623 9.448 24.137 47.644 0 35.610 43.703 1.991 98.636 78.341 3.982 639.599
Auxiliar 20 Pesos 142.252 18.564 80.704 6.422 16.684 47.263 0 29.724 36.480 1.662 81.668 65.393 3.324 530.140
Auxiliar 21 Pesos 132.670 17.313 48.403 4.040 10.651 42.884 0 24.635 30.234 1.377 67.139 54.198 2.755 436.299
Auxiliar 22 Pesos 103.904 13.559 43.646 3.717 9.628 39.894 0 20.619 25.305 1.153 56.219 45.361 2.306 365.311



Volver