GobiernoTransparente

Servicio de Impuestos Internos

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2006

Última Actualización : 18/04/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL CALERO MARCOLETA ANA   5 0 01-01-2006 31-12-2006
2 PROFESIONAL DE CALISTO BRAVO JORGE ALFREDO   5 0 01-06-2006 31-12-2006
3 PROFESIONAL ECHAVARRIA CORNEJO JULIO ANTONIO   5 13 01-01-2006 31-12-2006
4 PROFESIONAL GALVEZ ZUÑIGA ALEJANDRO MOISES   5 0 13-11-2006 31-12-2006
5 PROFESIONAL HENRIQUEZ HOFTER RICARDO ANDRES   5 0 28-07-2006 31-12-2006
6 PROFESIONAL LERVAN CAMPUSANO RICARDO   5 0 01-01-2006 31-12-2006
7 PROFESIONAL LOPEZ SALAS VICTOR HUGO   5 0 01-01-2006 31-12-2006
8 PROFESIONAL MATAMALA NIETO MANUEL WASHINGTON   5 0 01-01-2006 31-12-2006
9 PROFESIONAL ORELLANA BERNAND SONIA   5 0 01-01-2006 31-12-2006
10 PROFESIONAL UNANUE ARAYA ALEJANDRO   5 0 01-07-2006 31-07-2006
11 PROFESIONAL VARGAS MENDEZ CRISTIAN   5 0 01-01-2006 31-12-2006
12 PROFESIONAL AMAYA SILVA ELENA FRESIA   6 13 01-01-2006 31-12-2006
13 PROFESIONAL ANASTASOV AGUILERA GINA ELIZABETH   6 0 01-01-2006 31-12-2006
14 PROFESIONAL BARRA AELOIZA PATRICIO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
15 PROFESIONAL CONTRERAS PERALTA HECTOR LUIS   6 0 01-01-2006 31-12-2006
16 PROFESIONAL COSSIO ESPINOZA JUAN GUILLERMO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
17 PROFESIONAL DEL RIO MARTINEZ IVAN ANDRES   6 0 28-07-2006 31-12-2006
18 PROFESIONAL ECHEVERRIA NOVELLA MILTON   6 0 01-01-2006 31-12-2006
19 PROFESIONAL JARA ILLANES CECILIA VERONICA   6 0 01-02-2006 31-12-2006
20 PROFESIONAL LABBE SANTIBAÑEZ JAIME   6 0 01-01-2006 31-12-2006
21 PROFESIONAL MONDACA SILVA DANIEL   6 0 01-01-2006 01-09-2006
22 PROFESIONAL PIZARRO RAMIREZ XIMENA NANCY   6 0 28-07-2006 31-12-2006
23 PROFESIONAL RODRIGUEZ BELTRAN LUIS DANTE   6 0 01-01-2006 31-12-2006
24 PROFESIONAL ROJAS DIAZ MARIA TERESA   6 0 01-12-2006 31-12-2006
25 PROFESIONAL SALVATIERRA URIZAR ADA LUCIA   6 0 01-01-2006 31-12-2006
26 PROFESIONAL VENEGAS VALDEBENITO CORNELIO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
27 PROFESIONAL ZAMORA DIAZ PAULINA FABIOLA   6 0 01-01-2006 31-12-2006
28 PROFESIONAL AGUILERA BOSQUEZ ALEX   7 0 01-01-2006 31-12-2006
29 PROFESIONAL ANFOSSI GOMEZ ALDO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
30 PROFESIONAL BECERRA MUÑOZ MARCO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
31 PROFESIONAL CAAMAÑO OSORIO ANDREA FABIOLA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
32 PROFESIONAL CADENASSO CORNEJO MARIA CRISTINA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
33 PROFESIONAL CAMUS BUSTOS ALEJANDRO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
34 PROFESIONAL CARAM BUSTOS ANDRES   7 0 17-06-2006 31-12-2006
35 PROFESIONAL CEBALLOS JARA RAMON ALBERTO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
36 PROFESIONAL CHELEBIFSKI BAEZA NICOLAS ZAPRIAN   7 0 01-01-2006 31-12-2006
37 PROFESIONAL DEL RIO MARTINEZ RODRIGO ESTEBAN   7 0 11-09-2006 31-12-2006
38 PROFESIONAL DIAZ REYES RICARDO   7 13 01-01-2006 31-12-2006
39 PROFESIONAL DURAN SALINAS ANA LUZ   7 0 01-01-2006 31-12-2006
40 PROFESIONAL ESCOBAR ORELLANA DANIEL   7 0 01-01-2006 31-12-2006
41 PROFESIONAL FLORES RIVAS RODRIGO VICTOR   7 0 01-01-2006 31-12-2006
42 PROFESIONAL FURNARO LOBOS VICENTE   7 0 01-01-2006 31-12-2006
43 PROFESIONAL GUARDIA CARMONA CARMEN FRANCISCA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
44 PROFESIONAL LIENLAFF GERGICHEVICH MIGUEL RICARDO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
45 PROFESIONAL LOYOLA ASTUDILLO ANDRES RODRIGO EDUARDO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
46 PROFESIONAL LY GONZALEZ PAULINA SILENE   7 0 01-01-2006 31-12-2006
47 PROFESIONAL MARINKOVIC FEBRE ERICK   7 0 01-01-2006 31-12-2006
48 PROFESIONAL MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL   7 0 01-01-2006 31-12-2006
49 PROFESIONAL MARTINEZ PUJOL SERGIO PATRICIO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
50 PROFESIONAL MORA FERRER JORGE LEODAN   7 0 01-01-2006 31-12-2006
51 PROFESIONAL MUÑOZ FOGLIA MARIA MARCELA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
52 PROFESIONAL OLATE CARVAJAL ESPER ALFREDO   7 0 06-11-2006 31-12-2006
53 PROFESIONAL RUIZ LEONARDINI JEAN PAUL   7 0 28-07-2006 31-12-2006
54 PROFESIONAL RUIZ PAREDES MARIO ALEJANDRO 1 7 8 21-06-2006 31-12-2006
55 PROFESIONAL SALAZAR JARA SUSSY   7 0 01-09-2006 31-12-2006
56 PROFESIONAL SANCHEZ BOETTCHER CAROLINA ANDREA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
57 PROFESIONAL SEGOVIA SEGOVIA ROBERTO JOHN   7 0 01-01-2006 31-12-2006
58 PROFESIONAL SOTO CARDENAS ELIZABETH   7 0 01-01-2006 31-12-2006
59 PROFESIONAL SOTO VILLAFLOR PABLO ALFONSO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
60 PROFESIONAL SOTOMAYOR MIRANDA ANA MARIA   7 5 01-01-2006 31-03-2006
61 PROFESIONAL AHUMADA CESPEDES CARMEN GLORIA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
62 PROFESIONAL ALAFF IPEKCI ANDREA ELIZABETH   8 0 01-01-2006 31-12-2006
63 PROFESIONAL ARAYA KLARE VIOLETA CECILIA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
64 PROFESIONAL BRAVO OSORIO NIDIA M.   8 0 01-01-2006 31-12-2006
65 PROFESIONAL BRAVO BAHAMONDES MONICA PAOLA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
66 PROFESIONAL BURR ORTUZAR ALEJANDRO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
67 PROFESIONAL CONCHA ARIAS HUGO ENRIQUE   8 0 01-01-2006 31-12-2006
68 PROFESIONAL DIAMANTIDIS TSALIKIS ANASTASIA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
69 PROFESIONAL ENCINA ESQUIVEL ELIANA GLORIA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
70 PROFESIONAL FERNANDEZ SANHUEZA CRISTOBAL   8 0 01-01-2006 31-12-2006
71 PROFESIONAL GAJARDO GUERRERO CLAUDIA   8 13 01-01-2006 31-12-2006
72 PROFESIONAL GARAY LUCERO ALEJANDRO LUIS   8 0 01-01-2006 31-12-2006
73 PROFESIONAL GOMEZ RAIPAN JULIO ENRIQUE   8 0 01-01-2006 31-12-2006
74 PROFESIONAL IBARRA NUÑEZ SOLEDAD   8 13 01-01-2006 31-12-2006
75 PROFESIONAL JAUNEZ SILVA EDUARDO ANDRES   8 0 01-01-2006 31-12-2006
76 PROFESIONAL LAZO CORTES XIMENA DEL PILAR   8 0 01-01-2006 31-12-2006
77 PROFESIONAL LEAL MAIRA SERGIO ANTONIO   8 0 26-07-2006 31-12-2006
78 PROFESIONAL LEVY MARURI BORIS ARMANDO   8 0 04-09-2006 31-12-2006
79 PROFESIONAL LEYTON LEYTON LOURDES PAMELA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
80 PROFESIONAL MEDEL GONZALEZ EDUARDO ALEXIS   8 0 01-01-2006 31-12-2006
81 PROFESIONAL MENA SOLIS PAULA ELISA   8 0 11-09-2006 31-12-2006
82 PROFESIONAL MEZA DURAN JOSE LUIS   8 13 01-01-2006 31-12-2006
83 PROFESIONAL MONASTERIO CALDERON MARTA DEL TRANSITO   8 13 01-01-2006 31-12-2006
84 PROFESIONAL MORAGA ARMIJO MARIA BERNARDITA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
85 PROFESIONAL MORETTI SOTO JOSE ANTONIO   8 8 01-01-2006 31-12-2006
86 PROFESIONAL PORTILLA ARELLANO ROBERTO JAVIER   8 0 01-01-2006 31-12-2006
87 PROFESIONAL RAMIREZ GUERRA SIMON   8 0 01-01-2006 08-05-2006
88 PROFESIONAL REED CALVERT RODOLFO CHRISTIAN   8 0 01-05-2006 31-12-2006
89 PROFESIONAL REICHE IBARRART AXEL JOBST   8 0 01-01-2006 31-12-2006
90 PROFESIONAL RIQUELME BECERRA ALVARO MAURICIO   8 13 01-01-2006 31-12-2006
91 PROFESIONAL ROBLEDO CASTRO EDUARDO ALEJANDRO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
92 PROFESIONAL ROMO MARTINEZ ANDREA ANTONIETA   8 0 27-03-2006 31-12-2006
93 PROFESIONAL SAAVEDRA TORRES EDUARDO RONALD 1 8 13 01-02-2006 31-12-2006
94 PROFESIONAL SANCHEZ RAMIREZ HUGO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
95 PROFESIONAL SANDOVAL MANDUJANO PAMELA ALEJANDRA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
96 PROFESIONAL SANDOVAL CORREAL PAULA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
97 PROFESIONAL SANHUEZA GUAITA JOSE   8 0 01-01-2006 31-12-2006
98 PROFESIONAL SANTIAGO CANIFRU MANUEL A.   8 0 01-01-2006 31-12-2006
99 PROFESIONAL SCHELLMAN JARAMILLO MARIO   8 0 01-05-2006 01-10-2006
100 PROFESIONAL SILVA TAPIA CAROLINA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
101 PROFESIONAL SOTO DIAZ PATRICIO EDUARDO   8 13 01-01-2006 31-12-2006
102 PROFESIONAL URETA QUEVEDO GERARDO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
103 PROFESIONAL URZUA IBAR MARTA CECILIA   8 0 26-07-2006 31-12-2006
104 PROFESIONAL VALENZUELA HERNANDEZ MARGARITA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
105 PROFESIONAL VALENZUELA BARAONA JUAN CRISTOBAL   8 0 01-01-2006 31-12-2006
106 PROFESIONAL VENEGAS JARA LEONARDO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
107 PROFESIONAL WALLBERG JACQUES BIRGITT   8 0 01-01-2006 31-12-2006
108 PROFESIONAL ZUÑIGA CALDERON ADRIANA DEL CARMEN   8 0 01-01-2006 31-12-2006
109 PROFESIONAL ALVAREZ DIAZ MARIA ISABEL   9 0 01-01-2006 31-12-2006
110 PROFESIONAL ARANEDA DEL VALLE ERIK IVAN   9 0 01-01-2006 31-12-2006
111 PROFESIONAL ARENAS RAMIREZ HECTOR   9 13 01-01-2006 31-12-2006
112 PROFESIONAL BAEZ PINO OSCAR FERNANDO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
113 PROFESIONAL BAHAMONDE PEREZ ANDREA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
114 PROFESIONAL BURGOS AGUILERA HUGO   9 0 01-01-2006 23-05-2006
115 PROFESIONAL CALVO ARELLANO MAURICIO   9 6 01-01-2006 31-12-2006
116 PROFESIONAL CANTALLOPTS ARAYA JORGE IVAN   9 0 02-01-2006 31-12-2006
117 PROFESIONAL CARCAMO TORRES CLAUDIA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
118 PROFESIONAL CARRASCO DIAZ MELQUISEDEC ALBERTO   9 0 04-09-2006 31-12-2006
119 PROFESIONAL CARRIEL TAPIA MARJORIE CECILIA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
120 PROFESIONAL CATALAN BARAHONA RENATO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
121 PROFESIONAL CHANDIA ORREGO DANAE SCARLET   9 0 01-01-2006 31-12-2006
122 PROFESIONAL CUEVAS OZIMICA ALBERTO   9 0 10-10-2006 31-12-2006
123 PROFESIONAL DIAZ GALAZ ALEJANDRO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
124 PROFESIONAL GOMEZ ESCOBAR ROSANA PAOLA   9 0 23-10-2006 31-12-2006
125 PROFESIONAL GONZALEZ CABRERA WILIBALDO ENRIQUE   9 0 01-01-2006 31-12-2006
126 PROFESIONAL GONZALEZ QUEZADA PAOLA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
127 PROFESIONAL GUERRA ARAYA ERNESTO ANTONIO   9 2 11-09-2006 31-12-2006
128 PROFESIONAL IGLESIAS VERA ALEJANDRO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
129 PROFESIONAL LILLO BRAVO CLAUDIO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
130 PROFESIONAL LIPAN MELLA JUAN RAMON   9 0 01-01-2006 31-12-2006
131 PROFESIONAL LIZAMA ESPINOSA RAUL 1 9 0 01-02-2006 31-12-2006
132 PROFESIONAL LOBO GUINEZ MARIA   9 3 01-01-2006 31-12-2006
133 PROFESIONAL MAIBEE PEREZ ANITA   9 13 01-01-2006 31-12-2006
134 PROFESIONAL MALUENDA RUILOVA LUIS   9 0 01-01-2006 31-12-2006
135 PROFESIONAL MARCHANT VALLADARES CECILIA SORAYA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
136 PROFESIONAL MARTINEZ LEON ANA   9 0 26-07-2006 31-12-2006
137 PROFESIONAL MERCADER ORTA JOSE MARIA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
138 PROFESIONAL MONSERRAT GUTIERREZ PAULA VERONICA   9 0 01-03-2006 31-12-2006
139 PROFESIONAL MONTGOMERY MARTINEZ IAN   9 0 01-01-2006 31-12-2006
140 PROFESIONAL MORALES HERRERA ERNESTINA ANDREA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
141 PROFESIONAL MORALES GODOY MISAEL   9 0 01-01-2006 31-12-2006
142 PROFESIONAL MOYA TOLEDO MARIA ALEJANDRA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
143 PROFESIONAL MOYA GONZALEZ LUIS MIGUEL   9 9 01-01-2006 31-12-2006
144 PROFESIONAL NUÑEZ ARAYA DANILO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
145 PROFESIONAL NUÑEZ ZEBALLOS MARIELA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
146 PROFESIONAL OVALLE NUÑEZ CRISTIAN JAIME   9 0 01-01-2006 31-12-2006
147 PROFESIONAL PADILLA GONZALEZ MARIA PAZ   9 0 28-07-2006 31-12-2006
148 PROFESIONAL PAVEZ VALENZUELA PATRICIA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
149 PROFESIONAL PEREZ RUIZ MAURICIO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
150 PROFESIONAL RIFFO RUBIO CRISTOBAL   9 0 01-01-2006 27-09-2006
151 PROFESIONAL RIQUELME AREVALO MYRIAM DEL CARMEN   9 0 01-01-2006 31-12-2006
152 PROFESIONAL RODRIGUEZ AGUILERA MARIA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
153 PROFESIONAL ROSALES DIAZ JULIO MANUEL GUILLER   9 0 01-01-2006 31-12-2006
154 PROFESIONAL RUBILAR TAPIA MARIA INES   9 0 01-01-2006 31-12-2006
155 PROFESIONAL SALAZAR JARA SUSSY   9 0 01-07-2006 31-08-2006
156 PROFESIONAL SALINAS DELGADO VIVIANA ISABEL   9 0 01-01-2006 31-12-2006
157 PROFESIONAL SALMAN NAVARRETE MARIA SOLEDAD   9 0 01-01-2006 31-12-2006
158 PROFESIONAL SAN MARTIN MARTINEZ HUGO ADRIAN   9 0 01-01-2006 31-12-2006
159 PROFESIONAL SANDOVAL CASTILLO WALTER   9 0 01-01-2006 31-12-2006
160 PROFESIONAL SCHELLMAN JARAMILLO MARIO   9 0 01-01-2006 30-04-2006
161 PROFESIONAL SOTOMAYOR HIDALGO ALEXIS AMAN   9 0 01-01-2006 31-12-2006
162 PROFESIONAL TORRES FUCHSLOCHER GONZALO   9 0 01-01-2006 01-07-2006
163 PROFESIONAL TRINCADO SAAVEDRA PAMELA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
164 PROFESIONAL ULLOA NEIRA PATRICIO IVAN   9 4 01-01-2006 31-12-2006
165 PROFESIONAL VALDOVINOS RIOS MARCELO ALEJANDRO   9 1 01-01-2006 31-12-2006
166 PROFESIONAL VALENZUELA BLOSSIN ALVARO IRINEO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
167 PROFESIONAL VARELA PALMA JAVIER ANTONIO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
168 PROFESIONAL VILCHEZ PARDO JUAN CARLOS   9 0 01-01-2006 31-12-2006
169 PROFESIONAL ZAMORA HERSCHMANN ROLANDO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
170 PROFESIONAL ZURITA ROJAS MILENKO   9 2 01-01-2006 01-07-2006
171 PROFESIONAL ABT BAHAMONDE RODRIGO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
172 PROFESIONAL AGUILAR BARRA EDIMAR ELIAS   10 0 01-01-2006 31-12-2006
173 PROFESIONAL APELEO TOLEDO EVELYN   10 13 13-06-2006 31-12-2006
174 PROFESIONAL ARROYO SALDIAS NORMA ELENA   10 13 01-01-2006 31-12-2006
175 PROFESIONAL BRAVO LOPEZ SANDRA   10 8 01-01-2006 31-12-2006
176 PROFESIONAL BRAVO OJEDA JOSE FERNANDO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
177 PROFESIONAL BRAVO BUSTOS RODOLFO ESTEBAN   10 0 01-01-2006 31-12-2006
178 PROFESIONAL BULL HEREÑU MILDRED MILLICENT   10 0 01-01-2006 31-12-2006
179 PROFESIONAL CABEZAS MEYER CLAUDIA   10 0 01-01-2006 31-12-2006
180 PROFESIONAL CAICES DEL VALLE ARMANDO IVAN   10 0 01-01-2006 31-12-2006
181 PROFESIONAL CANALES CABELLO MANUEL CARLOS   10 0 01-01-2006 31-12-2006
182 PROFESIONAL CANTILLANA CACERES MARCELA   10 0 01-01-2006 31-12-2006
183 PROFESIONAL CARRILLO REYES BLANCA ORIETA   10 0 01-01-2006 31-12-2006
184 PROFESIONAL CHARPENTIER MELO PAMELA ANDREA   10 0 20-09-2006 31-12-2006
185 PROFESIONAL CHAVEZ TAPIA CRISTIAN   10 0 01-01-2006 31-03-2006
186 PROFESIONAL COFRE RIOS JORGE WILIAN   10 0 30-01-2006 31-12-2006
187 PROFESIONAL CORNEJO ELGUETA RAMIRO HUMBERTO   10 1 01-01-2006 31-12-2006
188 PROFESIONAL FLORES CARCAMO ALDO DAVID   10 10 01-01-2006 31-12-2006
189 PROFESIONAL GALLARDO PREGNAN PAULA JULIA   10 5 01-01-2006 31-12-2006
190 PROFESIONAL GANA GALARCE AIDA   10 13 01-01-2006 31-12-2006
191 PROFESIONAL GARCIA ROBLERO MARIELA   10 0 01-01-2006 31-12-2006
192 PROFESIONAL GONZALEZ HERRERA GERMAN JULIO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
193 PROFESIONAL GONZALEZ PRATS GERARDO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
194 PROFESIONAL GONZALEZ ROMAN INGRID ANDREA   10 0 01-01-2006 31-12-2006
195 PROFESIONAL GONZALEZ GONZALEZ CAROLINA ANDREA   10 13 01-01-2006 31-12-2006
196 PROFESIONAL GORDILLO VIELMA CLAUDIA PAZ   10 0 28-07-2006 31-12-2006
197 PROFESIONAL GUZMAN VALENZUELA JULIO CESAR   10 2 01-01-2006 31-12-2006
198 PROFESIONAL HURTADO NOVOA PAULINA   10 5 01-01-2006 31-12-2006
199 PROFESIONAL JERIA CESPED INGRID ELLIS   10 5 01-01-2006 31-12-2006
200 PROFESIONAL JUSTINIANO GONZALEZ MONICA LORETO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
201 PROFESIONAL LEITON CHACON EUGENIO ALBERTO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
202 PROFESIONAL LOPEZ CHACON GLORIA   10 0 01-01-2006 31-12-2006
203 PROFESIONAL LOPEZ CARMONA MONICA   10 10 01-01-2006 31-12-2006
204 PROFESIONAL MENA ZAPATA ANGEL HUMBERTO   10 0 26-07-2006 31-12-2006
205 PROFESIONAL MONTES BECERRA MARCELO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
206 PROFESIONAL MUÑOZ PARRA JACQUELINE   10 0 01-01-2006 31-12-2006
207 PROFESIONAL OLMEDO IBANEZ JUAN HERNAN   10 0 01-01-2006 31-12-2006
208 PROFESIONAL PACHECO GONZALEZ ENRIQUE   10 0 13-02-2006 14-08-2006
209 PROFESIONAL PANTOJA PINEDA PABLO CRISTIAN   10 0 09-02-2006 31-12-2006
210 PROFESIONAL PEREZ CONTRERAS VICKY MARLEN   10 13 01-01-2006 31-12-2006
211 PROFESIONAL PIZARRO ALFARO RICARDO ANTONIO   10 0 01-09-2006 31-12-2006
212 PROFESIONAL POBLETE MEDINA GIMENA   10 0 01-01-2006 31-12-2006
213 PROFESIONAL REED CALVERT RODOLFO CHRISTIAN   10 0 01-01-2006 30-04-2006
214 PROFESIONAL RIQUELME GONZALEZ RICARDO MAURICIO   10 0 01-07-2006 31-12-2006
215 PROFESIONAL RIVAS TOBAR ANDRES   10 0 01-01-2006 31-12-2006
216 PROFESIONAL RIVES ALVEAR FRESIA LORENA   10 0 28-07-2006 31-12-2006
217 PROFESIONAL ROJAS DIAZ-ROMERO MAURICIO FRANCISCO JAVIER   10 0 01-01-2006 31-12-2006
218 PROFESIONAL ROJAS VILLARROEL MARIO RAUL   10 0 01-01-2006 31-12-2006
219 PROFESIONAL ROMERO POBLETE MARIA CECILIA   10 0 01-10-2006 31-12-2006
220 PROFESIONAL RUIZ INDA CLAUDIA ELIANA   10 0 01-01-2006 31-12-2006
221 PROFESIONAL RUIZ DE LA MAZA GERMAN ALEJANDRO   10 13 17-07-2006 31-12-2006
222 PROFESIONAL SALAME HERESI JULIO   10 8 01-01-2006 31-12-2006
223 PROFESIONAL SALAZAR JARA SUSSY   10 0 01-01-2006 30-06-2006
224 PROFESIONAL SARAVIA MORALES CAROLINA   10 0 01-01-2006 01-07-2006
225 PROFESIONAL SEGOVIA MANQUILEO ALCIBIADES   10 0 28-07-2006 31-12-2006
226 PROFESIONAL SEGOVIA DIAZ CLAUDIA ROCIO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
227 PROFESIONAL SILVA PARADA MARCELA   10 0 01-03-2006 31-12-2006
228 PROFESIONAL SWING MUÑOZ JANET IVONNE   10 0 01-01-2006 31-12-2006
229 PROFESIONAL TAPIA MUÑOZ ALEJANDRO OCTAVIO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
230 PROFESIONAL URBINA SOTO MAURICIO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
231 PROFESIONAL URIARTE MUÑOZ MARIA BEATRIZ   10 0 01-01-2006 31-12-2006
232 PROFESIONAL VARELA YAÑEZ KARLA   10 0 01-01-2006 03-04-2006
233 PROFESIONAL VARGAS CARLIER ALEJANDRA   10 0 16-08-2006 31-12-2006
234 PROFESIONAL VELIZ NIETO ISABEL CAROLINA   10 0 01-01-2006 31-12-2006
235 PROFESIONAL VILLALON DE LA VEGA DARIO EDUARDO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
236 PROFESIONAL VILLEGAS PALMA LESTER MANUEL   10 0 20-11-2006 31-12-2006
237 PROFESIONAL YAÑEZ GASTELLU LUIS FELIPE   10 0 01-01-2006 31-12-2006
238 PROFESIONAL ZEGARRA ROJAS CESAR ANTONIO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
239 PROFESIONAL ZEPEDA PALACIOS HUGO CHRISTIAN   10 0 01-01-2006 31-12-2006
240 PROFESIONAL ABUFHELE ZAGMUTT ELBA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
241 PROFESIONAL ALDANA RIVEROS PAMELA DEL CARMEN   11 0 01-01-2006 31-12-2006
242 PROFESIONAL ALONSO VALDES GONZALO ALVARO   11 0 01-01-2006 31-12-2006
243 PROFESIONAL ALVARADO CHACON XIMENA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
244 PROFESIONAL ALVAREZ DE ANDRADE MARIA   11 5 01-01-2006 31-12-2006
245 PROFESIONAL ANGULO SANDOVAL MARIA CELESTE   11 13 01-02-2006 31-12-2006
246 PROFESIONAL ARANCIBIA PARODI PAULA   11 8 01-01-2006 31-12-2006
247 PROFESIONAL ARANCIBIA GUTIERREZ MIGUEL ANGEL   11 0 01-01-2006 31-12-2006
248 PROFESIONAL ARAVENA MENDEZ XIMENA   11 4 01-01-2006 31-12-2006
249 PROFESIONAL BAEZ LECOURT CARLOS   11 0 26-07-2006 31-12-2006
250 PROFESIONAL BASAURE TAPIA JESSICA PAULA   11 13 01-01-2006 31-12-2006
251 PROFESIONAL BEIZA GALAZ RODRIGO ANDRES   11 0 01-01-2006 31-12-2006
252 PROFESIONAL BORQUEZ RIQUELME MARIA PAZ   11 0 01-01-2006 31-12-2006
253 PROFESIONAL BRAVO DIAZ ESTEBAN ANDRES   11 0 01-01-2006 31-12-2006
254 PROFESIONAL CAROCA HERRERA ROSA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
255 PROFESIONAL CATIPILLAN SALAS JUAN   11 0 01-01-2006 31-12-2006
256 PROFESIONAL CAYUPIL SOTO ANGELICA DEL CARMEN   11 7 03-07-2006 31-12-2006
257 PROFESIONAL CONCHA OCARANZA JAVIER ALEJANDRO   11 0 01-01-2006 31-12-2006
258 PROFESIONAL CORTES ACUÑA MARION LISETTE   11 0 01-01-2006 31-12-2006
259 PROFESIONAL CRUZ MOLINA PATRICIA ANDREA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
260 PROFESIONAL CRUZ MESA EUGENIO   11 13 01-01-2006 31-12-2006
261 PROFESIONAL DEVOTO MILOVIC LUIS EDUARDO   11 0 01-01-2006 31-12-2006
262 PROFESIONAL DIAZ ACUÑA MARCELA CAROLINA   11 13 01-01-2006 31-12-2006
263 PROFESIONAL DOMINGUEZ SALINAS RODRIGO   11 7 01-01-2006 31-12-2006
264 PROFESIONAL DONOSO SAAVEDRA TERESA VERONICA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
265 PROFESIONAL DONOSO ROJAS RICARDO   11 13 01-01-2006 31-12-2006
266 PROFESIONAL DRAGO CABALLERO IGNACIO   11 0 01-01-2006 31-12-2006
267 PROFESIONAL ELGUETA WENDERDEL EDNA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
268 PROFESIONAL ERRANDONEA GELDRES ERWIN CARLOS   11 9 01-01-2006 31-12-2006
269 PROFESIONAL ESPINOSA SAGUER ERNESTO S.   11 0 01-01-2006 31-12-2006
270 PROFESIONAL ESPINOZA ACOSTA ALEJANDRO   11 0 01-01-2006 31-12-2006
271 PROFESIONAL FARIAS SEPULVEDA HERNAN   11 13 01-01-2006 31-12-2006
272 PROFESIONAL FERNANDEZ MALDONADO ALEJANDRA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
273 PROFESIONAL FERNANDEZ FERLISSI ALVARO ESTEBAN   11 8 01-01-2006 31-12-2006
274 PROFESIONAL FLORES CORREA RODRIGO   11 0 01-01-2006 31-12-2006
275 PROFESIONAL GAETE BARRERA LORETO PAMELA   11 13 10-10-2006 31-12-2006
276 PROFESIONAL GALVEZ PARRA GONZALO   11 10 01-01-2006 31-12-2006
277 PROFESIONAL GARRIDO ALEXANDRE ANDREA   11 7 01-01-2006 31-12-2006
278 PROFESIONAL GONZALEZ OLIVARES ARTURO   11 0 01-01-2006 31-12-2006
279 PROFESIONAL GORDILLO VIELMA CLAUDIA RUTH   11 0 01-01-2006 31-12-2006
